設為主頁 | 收藏本站 | ENGLISH
就 業 率
專業名稱 2019屆 2020屆 2021屆 2022屆
畢業數 就業數 就業率 畢業數 就業數 就業率 畢業數 就業數 就業率 畢業數 就業數 就業率
電氣自動化技術 140 140 100% 142 140 98.59% 142 137 96.48% 154 151 98.05%
機電一體化技術 146 144 98.63% 138 138 100.00% 151 150 99.34% 160 153 95.63%
工業機器人技術 71 71 100% 74 73 98.65% 109 107 98.17% 192 191 99.48%
自動化生產設備應用 72 72 100% 176 169 96.02% 75 74 98.67% 110 110 100.00%
智能控制技術 22 22 100.00% 86 85 98.84%
工業自動化儀表 57 56 98.25% 62 59 95.16% 46 45 97.83% 59 59 100.00%
工業過程自動化技術 42 42 100% 72 70 97.22% 97 95 97.94% 125 123 98.40%
理化測試與質檢技術 35 34 97.14% 33 32 96.97% 37 37 100.00% 73 73 100.00%
電子測量技術與儀器 38 38 100% 27 27 100.00%
電子信息工程技術 97 97 100% 110 110 100.00% 99 97 97.98% 131 129 98.47%
機械制造與自動化 29 29 100% 143 141 98.60% 142 139 97.89% 164 162 98.78%
數控技術 103 102 99.03% 129 125 96.90% 98 97 98.98% 143 140 97.90%
精密機械技術 31 31 100% 24 24 100.00% 31 31 100.00% 28 28 100.00%
機械產品檢測檢驗技術 32 32 100% 32 32 100.00% 36 34 94.44% 36 35 97.22%
模具設計與制造 50 49 98% 69 67 97.10% 79 78 98.73% 56 55 98.21%
材料成型與控制技術 29 29 100% 24 24 100.00% 20 20 100.00% 22 21 95.45%
數控設備應用與維護 71 69 97.18% 113 110 97.35% 120 117 97.50% 123 120 97.56%
焊接技術與自動化 38 38 100% 60 59 98.33% 38 37 97.37% 49 49 100.00%
飛行器制造技術 25 25 100.00% 57 57 100.00%
計算機網絡技術 110 108 98.18% 148 145 97.97% 162 157 96.91% 202 201 99.50%
軟件技術 76 73 96.05% 73 71 97.26% 115 113 98.26% 130 128 98.46%
動漫制作技術 37 36 97.30% 34 34 100.00% 61 61 100.00% 102 102 100.00%
嵌入式技術與應用 34 34 100%
數字媒體應用技術 39 39 100.00% 124 121 97.58%
通信技術 63 62 98.41% 64 62 96.88% 26 24 92.31%
數字圖文信息技術 21 21 100% 25 25 100.00%
廣告設計與制作 27 27 100% 33 32 96.97% 37 37 100.00%
物聯網應用技術 36 36 100.00% 37 37 100.00% 79 75 94.94%
報關與國際貨運 37 37 100% 38 37 97.37% 28 24 85.71%
寶玉石鑒定與加工 87 86 98.85% 74 72 97.30% 79 78 98.73% 62 61 98.39%
電子商務 143 137 95.80% 122 120 98.36% 109 109 100.00% 210 207 98.57%
物流管理 151 151 100% 135 131 97.04% 133 131 98.50% 136 134 98.53%
應用韓語 23 23 100% 20 20 100.00% 52 51 98.08% 26 26 100.00%
首飾設計與工藝 20 19 95% 32 32 100.00% 49 49 100.00%
汽車制造與裝配技術 74 72 97.30% 105 101 96.19% 76 75 98.68% 111 109 98.20%
汽車檢測與維修技術 102 101 99.02% 125 124 99.20% 80 79 98.75% 126 124 98.41%
新能源汽車技術 27 27 100.00%
汽車營銷與服務 22 21 95.45%
汽車電子技術 35 35 100% 38 38 100.00% 24 24 100.00%
汽車營銷與服務 24 24 100% 34 34 100.00% 35 34 97.14%
合計 2266 2237 98.72% 2564 2514 98.05% 2509 2464 98.21% 3125 3077 98.46%


日韩人妻高清精品专区